币 别
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid (FX)
买入价(钞)
Bid (Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.00 100.00 100.00 100.00
新台币 TWD 22.23 22.14 21.45 23.01
英镑 GBP 908.80 905.16 879.71 912.44
港币 HKD 92.47 92.28 91.63 92.66
美元 USD 724.00 722.47 716.76 725.89
瑞士法郎 CHF 794.52 791.33 769.09 797.30
新加坡元 SGD 532.31 530.23 515.27 534.18
瑞典克郎 SEK 66.28 66.01 64.16 66.52
丹麦克郎 DKK 104.05 103.63 99.88 104.89
挪威克郎 NOK 65.90 65.63 63.78 66.13
日元 JPY 4,623.27 4,602.92 4,475.32 4,643.61
加拿大元 CAD 530.33 528.20 513.35 532.19
澳大利亚元 AUD 475.10 473.19 459.89 477.51
马来西亚林吉特 MYR 151.86 151.25 147.00 153.08
33 33 193.06 188.16 188.16 197.97
34 34 4,248.79 4,222.44 4,098.80 4,275.14
35 35 179.76 178.64 173.41 180.88
36 36 22.41 22.36 21.26 25.44
欧元 EUR 775.97 772.94 751.13 778.69
印尼盾 IDR .0445 .0443 .0429 .0448
62 62 1.70 1.67 1.67 1.73
64 64 2.86 2.84 2.75 2.87
65 65 1.98 1.97 1.90 2.07
70 70 38.82 38.65 38.19 39.45
85 85 867.59 815.53 815.53 919.65
新西兰元 NZD 432.45 430.71 418.60 435.91
89 89 141.64 135.26 135.26 148.02
卢布 RUB 9.63 9.59 9.32 9.71
菲律宾比索 PHP 1,254.77 1,249.74 1,234.68 1,274.85
泰铢 THB 1,955.44 1,947.61 1,892.86 1,971.08
澳门元 MOP 89.76 89.39 88.32 91.20
韩币 KRW .5263 .524 .524 .5286
96 96 197.12 190.22 190.22 204.02
更新时间:2024-04-30 06:18:40