币 别
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid (FX)
买入价(钞)
Bid (Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.00 100.00 100.00 100.00
新台币 TWD 22.27 22.18 21.49 23.06
英镑 GBP 905.69 902.07 876.71 909.32
港币 HKD 92.27 92.08 91.43 92.46
美元 USD 721.76 720.43 714.53 723.64
瑞士法郎 CHF 795.00 791.82 769.56 797.79
新加坡元 SGD 533.46 531.38 516.39 535.34
瑞典克郎 SEK 66.62 66.34 64.48 66.85
丹麦克郎 DKK 104.13 103.70 99.96 104.96
挪威克郎 NOK 66.47 66.20 64.34 66.71
日元 JPY 4,669.04 4,648.49 4,519.63 4,689.59
加拿大元 CAD 527.55 525.44 510.67 529.40
澳大利亚元 AUD 476.62 474.70 461.36 479.04
马来西亚林吉特 MYR 152.22 151.61 147.34 153.44
33 33 192.44 187.54 187.54 197.33
34 34 4,276.53 4,250.02 4,125.57 4,303.05
35 35 180.27 179.14 173.90 181.39
36 36 22.38 22.32 21.23 25.40
欧元 EUR 776.76 773.73 751.90 779.49
印尼盾 IDR .045 .0447 .0433 .0452
62 62 1.69 1.67 1.67 1.72
64 64 2.84 2.82 2.74 2.86
65 65 2.00 1.98 1.91 2.09
70 70 39.00 38.83 38.37 39.62
85 85 864.43 812.56 812.56 916.30
新西兰元 NZD 433.88 432.14 419.99 437.36
89 89 142.18 135.78 135.78 148.58
卢布 RUB 9.60 9.56 9.29 9.68
菲律宾比索 PHP 1,261.37 1,256.32 1,241.18 1,281.56
泰铢 THB 1,963.63 1,955.77 1,900.79 1,979.35
澳门元 MOP 89.55 89.18 88.11 90.99
韩币 KRW .5313 .529 .529 .5336
96 96 196.50 189.62 189.62 203.39
更新时间:2024-05-07 13:49:23